Gebühren für alle beheizten städtischen Schwimmbäder 2022
(in Absprache mit den Fördervereinen)
| ||
a) | für Erwachsenen (ab 18 Jahren) | 3,50 € |
b) | für Jugendliche, Schüler, Studenten, Grundwehrdienst und Zivildienstleistende über 18 Jahre, Schwerbehinderte | 1,70 € |
c) | Familientageskarte (Eltern mit einem oder mehreren eigenen Kindern unter 18 Jahre) | 8,00 € |
d) | Familientageskarte (1 Elternteil mit einem oder mehreren eigenen Kind/Kindern unter 18 Jahren) | 4,50 € |
e) | Abendkarte für Erwachsende ab 17:30 Uhr | 1,80 € |
f) | Abendkarte für Kinder (ab 6 Jahren) / Jugendliche Personen nach § 4 Ziff. 2 ab 17:30 Uhr | 1,20 € |
| ||
a) | Erwachsene (ab 18 Jahren) | 35,00 € |
b) | Kinder (ab 6 Jahren) / Jugendliche und Personen nach § 4 Ziff. 2 | 17,00 € |
| ||
a) | Erwachsene (ab 18 Jahren, mindestens 10 Personen) | 3,00 € / Person |
b) | Jugendgruppen (Kinder und Jugendliche von 6 bis einschließlich 17 Jahren, mindestens 10 Personen) | 1,50 € / Person |
c) | Schulklassen und Kindergärten | 1,20 € / Person |
Dauerkarten | ||
| ||
a) | Erwachsene (ab 18 Jahren) | 67,00 € |
b) | Kinder (ab 6 Jahren) / Jugendliche und Personen nach § 4 Ziff. 2 | 33,00 € |
| ||
a) | Familienkarte (1 Elternteil mit einem oder mehreren eigenen Kind/Kindern unter 18 Jahren) | 78,00 € |
b) | Familienkarte (Eltern mit einem oder mehreren eigenen Kind/Kindern unter 18 Jahren) | 120,00 € |
| ||
Den Tarif für Jugendliche zahlen:
|
Download
-
Gebühren und Entgeltordnung Stand 2014, in dieser Fassung auch 2022 gültig