Gebühren für alle beheizten städtischen Schwimmbäder 2023
(in Absprache mit den Fördervereinen)
Stand 01.05.2023
| ||
a) | für Erwachsenen (ab 18 Jahren) | 4,00 € |
b) | für Jugendliche, Schüler, Studenten, Grundwehrdienst und Zivildienstleistende über 18 Jahre, Schwerbehinderte | 2,00 € |
c) | Familientageskarte (Eltern mit einem oder mehreren eigenen Kindern unter 18 Jahre) | 9,50 € |
d) | Familientageskarte (1 Elternteil mit einem oder mehreren eigenen Kind/Kindern unter 18 Jahren) | 5,00 € |
e) | Abendkarte für Erwachsende ab 17:30 Uhr | 2,00 € |
f) | Abendkarte für Kinder (ab 6 Jahren) / Jugendliche Personen nach § 4 Ziff. 2 ab 17:30 Uhr | 1,50 € |
| ||
a) | Erwachsene (ab 18 Jahren) | 40,00 € |
b) | Kinder (ab 6 Jahren) / Jugendliche und Personen nach § 4 Ziff. 2 | 20,00 € |
| ||
a) | Erwachsene (ab 18 Jahren, mindestens 10 Personen) | 3,50 € / Person |
b) | Jugendgruppen (Kinder und Jugendliche von 6 bis einschließlich 17 Jahren, mindestens 10 Personen) | 1,70 € / Person |
c) | Schulklassen und Kindergärten | 1,70 € / Person |
Dauerkarten | ||
| ||
a) | Erwachsene (ab 18 Jahren) | 77,00 € |
b) | Kinder (ab 6 Jahren) / Jugendliche und Personen nach § 4 Ziff. 2 | 38,00 € |
| ||
a) | Familienkarte (1 Elternteil mit einem oder mehreren eigenen Kind/Kindern unter 18 Jahren) | 88,00 € |
b) | Familienkarte (Eltern mit einem oder mehreren eigenen Kind/Kindern unter 18 Jahren) | 135,00 € |
| ||
Den Tarif für Jugendliche zahlen:
|